28.08.1995: World Masters in Wien
28. August – 3. September: World Masters in Wien: Masters 55-59: 91 kg: 1. Friedrich Steiner 235 kg (100, 135). Masters 45-49:...
28. August – 3. September: World Masters in Wien: Masters 55-59: 91 kg: 1. Friedrich Steiner 235 kg (100, 135). Masters 45-49:...
Meisterschaft von Niederösterreich: Masters 40-44: 83 kg: 1. Arnold Koller 187,5 kg (82,5, 105). 99 kg: 2. Fritz Petrik 145 kg (60,...
21. – 27. Mai: European Masters in Mielno, Polen: Masters 45-49: +108 kg: 1. Johann Lichtenwörther 250 kg (110, 140). Masters 55-59:...
Meisterschaft von Österreich in Schrems: Masters 45 – 49: +108 kg: 1. Johann Lichtenwörther 242,5 kg (107,5, 135). Masters 55 – 59:...
Meisterschaft Bezirk Süd: Allgemeine Klasse: 70 kg: 3. Husejn Serdarevic 170 kg (80, 90). 83 kg: 1. Michael Kanyka 210 kg (95,...
In einem Länderkampf der Mastersathleten, der in Mödling ausgetragen wird, besiegt Niederösterreich die oberösterreichische Auswahl der Alterskollegen mit 3057,16 zu 3019,66 Sinclair/Melzerpunkten....
2. – 5. Oktober: Masters Games in Brisbane: Masters 55-59: 91 kg: 1. Friedrich Steiner 247,5 kg (102,5, 145).
20. – 24. September: World Masters in Perth: Masters 45-49: +108 kg: 1. Johann Lichtenwörther 240 kg (100, 140). Masters 55-59: 91...
3.- 4. Juni: Weltcupturnier in Mödling: 21 Männer aus 9 Ländern, 12 Frauen aus 4 Ländern starten. Mödling ist durch Friedrich Steiner...
22. – 28. Mai: European Masters in Schrobenhausen: Masters 45-49: +108 kg: 3. Johann Lichtenwörther 230 kg (100, 130). Masters 55-59: 91 kg:...
Profil auswählen oder Einstellungen individuell anpassen.
Der Lesebalken folgt der Maus. Auf Touchscreens mit dem Finger verschiebbar.