13.11.1937: Mannschaftsmeisterschaft Kreis II

Mannschaftsmeisterschaft Kreis II (Niederösterreich):

3. Klasse:
1. Mödling 1121,8 kg (1552,5 – 430,7)
Biegler 275,0 (80,0, 85,0, 110,0 – 81,6)
Frisch 265,0 (70,0, 90,0, 105,0 – 73,7)
Ludwig Dorner 260,0 (85,0, 75,0, 100,0 – 61,5)
Rötzer 260,0 (80,0, 80,0, 100,0 – 74,5)
Planicka 247,5 (70,0, 77,5, 100,0 – 70,6)
Kornfeld 245,0 (70,0, 75,0, 100,0 – 68,8) 1552,5 – 430,7 = 1121,8 kg

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Zum Hauptinhalt springen