03.10.1981: Internationaler Vergleichskampf

In einem internationalen Vergleichskampf, der an der eigenen Hantel ausgetragen wird, besiegt Mödling den luxemburgischen Klub Fraternelle mit 372,4 zu 359 Punkten.
Rudolf Giffinger 67,7 (122,5, 145,0 – 88,8)
Friedrich Steiner 65,8 (105,0, 155,0 – 85,0)
Fritz Hanler 61,2 (110,0, 137,5 – 99,3)
Arnold Koller 59,7 ( 92,5, 120,0 – 73,8)
Andreas Greipel 59,7 ( 90,0, 122,5 – 75,0)
Josef Stürzenbecher 58,3 ( 87,5, 120,0 – 73,9) 372,4 Punkte
