15.06.1985: Internationales Turnier

Internationales Turnier um den Cup der Europastadt Mödling mit 36 Athleten aus 7 Ländern.
52 kg: 1. Ivan Ivanov (BUL) 185 kg (80, 105).
56 kg: 1. Bernard Piekorz (POL) 227,5 kg (100, 127,5).
60 kg: 1. Tadeusz Golik (POL) 252,5 kg (115, 137,5), 2. Ognian Borisov (BUL) 247,5 kg (110, 137,5), 3. Claus Stürzenbecher (Mödling) 170 kg (75, 95).
67,5 kg: 1. Walter Legel (Loosdorf) 280 kg (125, 155), 2. Janusz Partyka (POL) 270 kg (115, 155), 3. Benedek Kovacs (HUN) 267,5 kg (117,5, 150).
75 kg: 1. Manfred Modrey (Vöest) 302,5 kg (137,5, 165), 2. Walter Koblenc (NÖ-Raiffeisen) 292,5 kg (125, 167,5), 3. Gerhard Hofbauer (Polybau) 290 kg (130, 160).
82,5 kg: 1. Attila Baka (TCH) 322,5 kg (145, 177,5), 2. Guillome Salvas (CAN) 320 kg (135, 185), 3. Ronald Hastik (Polybau) 315 kg (145, 170).
90 kg: 1. Piotr Krukowski (POL) 375 kg (170, 205), 2. Bertalan Mandzak (HUN) 340 kg (155, 185), 3. Ivalin Raichev (BUL) 327,5 kg (147,5, 180).
100 kg: 1. Kevin Roy (CAN) 375 kg (170, 205), 2. Denis Garon (CAN) 352,5 kg (157,5, 195), 3. Franz Krautgartner (Vöest) 342,5 kg (150, 192,5).
110 kg: 1. Franz Langthaler (Polybau) kg 365 (165, 200), 2. Geza Gere (HUN) 325 kg (150, 175), 3. Zdenek Gaspos (TCH) 315 kg (145, 170).
+110 kg: 1. Tadeusz Rutkowski (POL) 387,5 kg (170, 217,5), 2. Karel Novak (TCH) 382,5 kg (165, 217,5), 3. Michael Pentz (FRG) 335 kg (155, 180).
Neue Turnierrekorde: 52 kg: Reißen: Ivan Ivanov BUL 80,0 Stoßen: Ivan Ivanov BUL 105,0 Zweikampf: Ivan Ivanov BUL 185,0 56 kg: Stoßen: Bernard Piekorz POL 127,5 67,5 kg: Reißen: Walter Legel Loosdorf 125,0 Zweikampf: Walter Legel Loosdorf 280,0 82,5 kg: Reißen: Attila Baka TCH 145,0 Stoßen: Attila Baka TCH 177,5 Zweikampf: Attila Baka TCH 322,5 90 kg: Stoßen: Piotr Krukowski POL 205,0 Zweikampf: Piotr Krukowski POL 375,0 100 kg: Reißen: Kevin Roy CAN 170,0 Stoßen: Kevin Roy CAN 205,0 Zweikampf: Kevin Roy CAN 375,0 110 kg: Reißen: Franz Langthaler Polybau 165,0 Stoßen: Franz Langthaler Polybau 200,0 Zweikampf: Franz Langthaler Polybau 365,0
