19.10.1991: Meisterschaft von Nö & Mannschaftsmeisterschaft

Archiv 1981-2000
Archiv 1981-2000

Meisterschaft von Niederösterreich: Frauen: 3. Margarita Leroch 45,4 Punkte für 70 kg (32,5, 42,5 – 58,5).

Mannschaftsmeisterschaft: In der Landesliga B wird die Meisterschaft mit einem zweiten Platz abgeschlossen.

Vladimir Ponechal 80,3 (130,0, 155,0 – 74,9)
Friedrich Steiner 62,5 (100,0, 145,0 – 88,3)
Thomas Hausner 60,5 ( 80,0, 100,0 – 59,5)
Jan Janik 59,9 ( 97,5, 115,0 – 72,0)
Michael Kanyka 59,8 (100,0, 125,0 – 82,5)
Richard Stürzenbecher 53,0 ( 97,5, 122,5 – 106,8)

376,0 + 10 = 386 Punkte (Aufgrund einer fehlenden Liste kann keine komplette Tabelle gezeigt werden). 

Baden 6 4 0 2 14- 4 8
Mödling 5 3 0 2 6- 6 6
Klosterneuburg 6 3 0 3 7- 8 6
ÖMV Schwechat 5 1 0 4 2-11 2 

Nach den Vorrunden der 3. Klasse nimmt Mödling II den dritten Platz ein, verliert jedoch die beiden Finalkämpfe gegen Seyring und wird Vierter.

Richard Stürzenbecher 57,8 (107,5, 132,5 – 108,9)
Arnold Koller 52,5 ( 85,0, 112,5 – 76,3)
Thomas Kellner 51,9 ( 80,0, 102,5 – 74,8)
Josef Stürzenbecher 47,9 ( 72,5, 97,5 – 73,5)
Siegfried Haslinger 44,4 ( 65,0, 92,5 – 74,4)
Fritz Petrik 40,3 ( 67,5, 92,5 – 87,9) 

294,8 + 10 = 304,8 Punkte

Tabelle nach den Vorrunden:
Krems II 5 5 0 0 19- 1 10
Hauskirchen 5 3 0 2 15- 6 6
Mödling II 5 3 0 2 11- 6 6
Seyring 5 2 0 3 9- 9 4
Eisenstadt 5 2 0 3 9-14 4
Lanzendorf 5 0 0 5 0-27 0

Finale 1. und 2. Platz:
Hauskirchen 2 2 0 0 8-0 4
Krems II 2 0 0 2 0-8 0

Finale 3. und 4. Platz:
Seyring 2 2 0 0 5-1 4
Mödling II 2 0 0 2 1-5 0

Finale 5. und 6. Platz:
Eisenstadt 2 2 0 0 12- 0 4
Lanzendorf 2 0 0 2 0-12 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Zum Hauptinhalt springen