23.09.1996: Geburtstag & Mannschaftsmeisterschaft

Fritz Hanler feiert seinen 50. Geburtstag.
Mannschaftsmeisterschaft: Die Nationalligen Ost, Mitte und West sind 1996 mit jeweils vier Mannschaften besetzt, die in den Vorrunden innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden kämpfen. Für die Finalkämpfe ist die Leistungsstärke entscheidet. Mödling startet wieder in der Gruppe Ost. So schön sich auch der zweite Platz nach den Vorrunden ausnimmt, im Finale gegen Ranshofen kann nur um den fünften Platz gekämpft werden, – und der geht nach zwei Niederlagen verloren.
Norbert Chnupa 346,47 (132,5, 155,0 – 76,7)
Thomas Hausner 278,94 ( 97,5, 122,5 – 71,5)
Markus Gilly 266,40 (110,0, 140,0 – 96,4)
Friedrich Steiner 261,52 (102,5, 137,5 – 91,5)
Johann Lichtenwörther 245,19 (105,0, 140,0 – 128,0)
Michael Kanyka 236,28 ( 92,5, 115,0 – 84,0)
1634,80 Pkt.
Tabelle der Vorrunden:
Post SV PSK 3 3 0 0 18- 0 6
Mödling 3 2 0 1 7- 7 4
Multikraft-Pressbaum 3 1 0 2 3-11 2
Argos-Hermann 3 0 0 3 0-10 0
Finale um den 5. Platz:
Ranshofen 2 2 0 0 6-0 4
Mödling 2 0 0 2 0-6 0
In den Vorrunden der 1. Klasse bezwingt Mödling II die Mannschaften von Brunn II und Seyring. Vorläufig an vierter Stelle könnte ein dritter Platz möglich werden. Dazu müsste in den zwei Finalkämpfen Loosdorf-Milon III besiegt werden. Die Rechnung geht nicht auf und es bleibt beim 4. Platz.
Husejn Serdarevic 251,38 ( 85,0, 105,0 – 67,8)
Johann Lichtenwörther 245,10 (105,0, 140,0 – 129,5)
Sven Krondorfer 221,52 ( 87,5, 95,0 – 75,9)
Richard Stürzenbecher 220,25 ( 95,0, 120,0 – 109,0)
Arnold Koller 215,56 ( 85,0, 100,0 – 80,8)
Matthias Steiner 198,69 ( 62,5, 87,5 – 67,7)
1352,50 + 30 = 1382,50 Pkt.
Tabelle der Vorrunden:
Baden 5 5 0 0 30- 0 10
Hauskirchen 5 4 0 1 10- 7 8
Loosdorf-Milon III 5 3 0 2 12- 7 6
Mödling II 5 2 0 3 10- 9 4
Seyring 5 1 0 4 3-16 2
Brunn II 5 0 0 5 0-26 0
Finale um den 3. Platz:
Loosdorf-Milon III 2 2 0 0 8-0 4
Mödling II 2 0 0 2 0-8 0
