05.12.1987: Klubmeisterschaft & Meisterschaft der Meister
Klubmeisterschaft: 1. Franz Schwertner 25,4 (60, 30 – 75). Meisterschaft der Meister: 1. Martin Schödl 75,3 (135, 160 – 89.6, mit 136...
Klubmeisterschaft: 1. Franz Schwertner 25,4 (60, 30 – 75). Meisterschaft der Meister: 1. Martin Schödl 75,3 (135, 160 – 89.6, mit 136...
Klubmeisterschaft: 1. Andreas Sternecker 47,7 (85, 92,5 – 69,3), 2. Franz Schwertner 38,9 (65, 80 – 73,65) und Michael Hasenkopf ex aequo...
Klubmeisterschaft: 1. Claus Stürzenbecher 56,1 (85, 110 – 63,8), 2. Andreas Sternecker 51,8 (80, 100 – 67,5), 3. Andreas Pajnik 39,6 (57,5,...
Klubmeisterschaft: 1. Walter Gruber 67,2 (107,5, 122,5 – 66,7), 2. Claus Stürzenbecher 54,5 (70, 95 – 58,3), 3. Michael Hasenkopf 26,9 (32,5,...
Klubmeisterschaft: 1. Michael Kanyka 52,6 (80, 100 – 65,5), 2. Christian Wukovich 46,9 (55, 62,5 – 51,8), 3. Claus Stürzenbecher 43,9 (45,...
Klubmeisterschaft: 1. Siegfried Subert 52,4 (75, 100 – 66), 2. Andreas Sternecker 51,6 (75, 97,5 – 66,2), 3. Herbert Kreisel 44,9 (65,...
Klubmeisterschaft: 1. Kurt Jöbstl 45,6 (65, 87,5 – 65,5), 2. Michael Kanyka 45,3 (55, 77,5 – 59,4), 3. Siegfried Subert 41,1 (57,5,...
Klubmeisterschaft: 1. Andreas Greipel 57,6 (90, 110 – 73,4), 2. Andreas Sternecker 49,2 (62,5, 80 – 59,7), 3. Kurt Jöbstl 49,2 (70,...
Klubmeisterschaft: 1. Franz Tiel 54.7 (80, 110 – 74.4), 2. Kurt Jöbstl 50.8 (70, 90 – 66.3), 3. Andreas Sternecker 40.5 (52.5,...
Klubmeisterschaft: 1. Paul Riebel 57,1 (80, 100 – 66,4), 2. Kurt Jöbstl 50 (70, 87,5 – 63,5). Meisterschaft der Meister: 1. Richard...
Profil auswählen oder Einstellungen individuell anpassen.
Der Lesebalken folgt der Maus. Auf Touchscreens mit dem Finger verschiebbar.