16.10.1977: Klubmeisterschaft & Meisterschaft der Meister
Klubmeisterschaft: 1. Franz Leskovsky 51,5 (80, 97,5 – 74,5), 2. Franz Tiel 49,2 (70, 85 – 66,6), 3. Kurt Jöbstl 47,8 (57,5,...
Klubmeisterschaft: 1. Franz Leskovsky 51,5 (80, 97,5 – 74,5), 2. Franz Tiel 49,2 (70, 85 – 66,6), 3. Kurt Jöbstl 47,8 (57,5,...
Klubmeisterschaft: 1. Erwin Lehr 75,3 Prozentpunkte (60, 77,5 – 53,25), 2. Siegfried Holzer 61,6 (65, 87,5 – 73). Meisterschaft der Meister: 1....
Klubmeisterschaft: 1. Leopold Reiter 84,45 kg (75, 95 – 85,55). 2. Franz Leskovsky 73,5 kg (65, 85 – 76,5), Meisterschaft der Meister:...
Klubmeisterschaft:1. Konstantin Klauninger 84,7 kg (72,5, 90 – 77,8),2. Franz Schwertner 55,5 kg (47,5, 70 – 62). Meisterschaft der Meister:1. Richard Stürzenbecher...
8. Dezember: Klubmeisterschaft:1. Helmut Frank 97,3 kg (67,5, 95 – 65,2),2. Mischko Vrscka 92,5 kg (65, 87,5 – 60). Meisterschaft der Meister:1....
Klubmeisterschaft:1. Peter Svitavsky 155,2 kg (70, 80, 95 – 89,8),2. Helmut Frank 145,5 kg (65, 60, 85 – 64,5),3. Mischko Vrscka 133,3...
Klubmeisterschaft:1. Fritz Hanler 202,15 kg (95, 85, 122,5 – 100,35),2. Robert Schulner 195,85 kg (85, 80, 105 – 74,15),3. Erwin Rankl 180...
Klubmeisterschaft:1. Peter Schenkermayer 195,9 (85, 80, 107,5 – 76,6),2. Fritz Hanler 186,4 (90, 85, 105 – 93,6),3. Erwin Rankl 176 (85, 80,...
Klubmeisterschaft:1. Richard Stürzenbecher 239 kg (107,5, 92,5, 117,5 – 78,5),2. Peter Schenkermayer 177,5 kg (80, 75, 95 – 72,5),3. Fritz Hanler 168,3...
Klubmeisterschaft:1. Josef Stürzenbecher 172 kg (75, 72,5, 92,5 – 68),2. Peter Schenkermayer 166,3 kg (72,5, 72,5, 92,5 – 71,2),3. Johann Willixhofer 125,3...
Profil auswählen oder Einstellungen individuell anpassen.
Der Lesebalken folgt der Maus. Auf Touchscreens mit dem Finger verschiebbar.