03.12.1966: Klubmeisterschaft & Meisterschaft der Meister
Klubmeisterschaft: 1. Leopold Reiter 205,5 kg (95, 85, 115 – 89,5), 2. Walter Dutka 189 kg (92,5, 75, 97,5 – 76), 3....
Klubmeisterschaft: 1. Leopold Reiter 205,5 kg (95, 85, 115 – 89,5), 2. Walter Dutka 189 kg (92,5, 75, 97,5 – 76), 3....
Klubmeisterschaft: 1. Erich Dutka 214 kg (95, 85, 115 – 81), 2. Leopold Reiter 196 kg (90, 80, 112,5 – 86,5), 3....
Klubmeisterschaft:1. Eduard Tauscher 175 kg (70, 70, 100 – 65),2. Martin Sternecker 174 kg (72,5, 75, 95 – 68,5),3. Rudolf Eder 149,5...
Klubmeisterschaft: 1. Karl Hynek 196 kg (87,5, 80, 110 – 81,5), 2. Heinz Lipphard 143 kg (60, 70, 90 – 77), 3....
Klubmeisterschaft: 1. Adolf Mathias 151,5 kg (70, 65, 82,5 – 66), 2. Gustav Preisler 115,5 kg (50, 50, 70 – 54,5), 3....
Jubiläumsveranstaltung und Meisterschaft der Meister: 1. Franz Eibler 235 kg (100, 100, 125 – 90), 2. Rudolf Sternecker 212 kg (80, 90,...
Klubmeisterschaft: 1. Werner Hynek 192,5 kg (82,5, 82,5, 105 – 77,5), 2. Kurt Rezek 176 kg (82,5, 80, 107,5 – 94), 3....
Klubmeisterschaft: 1. Peter Mayerhofer 182,5 kg (72,5, 77,5, 100 – 67,5), 2. Johann Scasar 179,5 kg (80, 77,5, 105 – 83), 3....
Klubmeisterschaft: 1. Johann Sternecker 173 (65, 80, 100 – 72), 2. Heinrich Ertl 165 kg (65, 72,5, 87,5 – 60), 3. Peter...
Klubmeisterschaft: 1. Rudolf Sternecker 198,5 kg (77,5, 80, 110 – 69), 2. Walter Weinegger 177 kg (75, 75, 102,5 – 75,5), 3....
Profil auswählen oder Einstellungen individuell anpassen.
Der Lesebalken folgt der Maus. Auf Touchscreens mit dem Finger verschiebbar.